|
|
|
| Ду | D1 | D2 | L | E | Вес |
| 6 | 6.2 | 10.2 | 30 | 1/8” | 0.02 |
| 8 | 8.9 | 13.5 | 30 | 1/4″ | 0.02 |
| 10 | 12.6 | 17.2 | 30 | 3/8″ | 0.03 |
| 15 | 16.1 | 21.3 | 35 | 1/2″ | 0.04 |
| 20 | 21.7 | 26.9 | 40 | 3/4″ | 0.06 |
| 25 | 27.3 | 33.7 | 40 | 1″ | 0.10 |
| 32 | 36 | 42.4 | 50 | 1 1/4″ | 0.15 |
| 40 | 41.9 | 48.3 | 50 | 1 1/2″ | 0.16 |
| 50 | 53.1 | 60.3 | 55 | 2″ | 0.22 |
| 65 | 68.9 | 76.1 | 60 | 21/2″ | 0.42 |
| 80 | 80.9 | 88.9 | 65 | 3″ | 0.68 |
| 100 | 105.3 | 114.3 | 90 | 4″ | 0.97 |

