материал EPDM, Silicone, Viton
![]() |
|
| DN DIN | D1 | D2 | B | Вес (кг) |
| 10 | 12 | 20 | 12,5 | 0,02 |
| 15 | 18 | 28 | 14,5 | 0,02 |
| 20 | 20 | 32 | 14,5 | 0,02 |
| 25 | 26 | 40 | 20 | 0,02 |
| 32 | 32 | 48 | 20 | 0,03 |
| 40 | 38 | 54 | 21 | 0,04 |
| 50 | 51 | 67 | 21 | 0,05 |
| 65 | 67 | 85 | 22 | 0,07 |
| 80 | 82 | 101 | 24 | 0,10 |
| 100 | 101 | 116 | 26 | 0,10 |
| 125 | 125 | 151 | 29 | 0,25 |
| 150 | 150 | 175 | 29 | 0,27 |
| 200 | 203 | 230 | 37 | 0,42 |

